Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Central de limpeza e governança
Central Telefônica
Centro de Convenções
Circuito interno de TV
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Entrada de serviço independente
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Instalações para internet
Jardim
Piscina climatizada
Piso de alta resistência
Portão eletrônico
Portaria 24h
Reservatório de água
Rua asfaltada
Sala de reunião
Salão de festas
Segurança interna
Segurança patrimonial
Shaft de telecomunicações
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 10 | 164.0 | 164.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 10 | 65.0 | 65.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 9 | 136.0 | 136.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento duplex | 10 ao 10 | 137.0 | 137.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 2 ao 10 | 82.0 | 82.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Studio | 1 ao 10 | 45.0 | 45.0 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | 11 ao 11 | 73.0 | 73.0 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento garden | 1 ao 1 | 75.0 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 2 ao 12 | 34.0 | 34.0 | 14 | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 12 | 37.0 | 37.0 | 16 | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 12 | 44.0 | 44.0 | 13 | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 12 | 48.0 | 48.0 | 4 | - | - | 1 | - |
1550 Batel Home & Office, apartamentos, apartamentos duplex, studios, lofts, apartamentos garden e salas Batel - Curitiba, à venda a partir de R$ 627.883,88
Venda: R$ 627.883,88
3693714-DII
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies